Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Notebook HP 250 to seria laptopów, która oferuje przystępną cenę i podstawowe funkcje, głównie skierowane do użytkowników domowych, małych firm lub studentów.
Laptopy z serii HP 250 są przystępne cenowo, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących budżetowego rozwiązania.
Seria HP 250 oferuje różne konfiguracje, co pozwala na wybór laptopa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, na przykład z różnymi wielkościami ekranów, pojemnościami dysków i mocą procesorów.
Laptopy z serii HP 250 są zazwyczaj lekkie i przenośne, co ułatwia ich noszenie w torbach i podróżowanie.
Notebooki HP 250 są przeznaczone dla osób, które potrzebują podstawowych funkcji w laptopie w przystępnej cenie. Oferują one solidne wykonanie, podstawową wydajność i wygodę użytkowania, co sprawia, że są dobrym wyborem dla osób poszukujących budżetowego laptopa do codziennego użytku.
W naszym sklepie bez problemu dokupisz niezbędne akcesoria do tego modelu, oraz rozszerzenie gwarancji.
Z tym laptopem możesz zakupić mysz oraz torbę z rabatem 50%. Produkt promocyjny możesz wybrać podczas finalizacji zamówienia. Obowiązuje regulamin promocji.
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Srebrny turbo |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Narrow Border |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
Procesor
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model procesora | 7535U |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Cechy charakterystyczne marki
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segment HP | Biznes |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOSZasilanie włączone |
Certyfikaty
| Niski halogen | Tak |
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAREPEATTCO |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,8 mm |
| Głębokość produktu | 236 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,17 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,57 cm |
| Waga produktu | 1,66 kg |
Zawartość opakowania
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Kod producenta | AD1U9ET |
| Dane producenta | HP Inc. |
| Podmiot odpowiedzialny | HP Inc. Polska Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
