"Laptop dla nauczyciela" - sprawdź zasady realizacji bonu. Więcej informacji
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Komputery HP AIO stanowią wygodne i eleganckie rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego sprzętu, który zajmuje minimalną przestrzeń i oferuje wydajność na poziomie tradycyjnych komputerów stacjonarnych, przy jednoczesnym połączeniu monitora z jednostką centralną.
To rozwiązania, w których wszystkie podzespoły komputera, w tym procesor, pamięć, dysk twardy, zazwyczaj są umieszczone w jednej obudowie z monitorem.
Komputery HP AIO charakteryzują się eleganckim i minimalistycznym designem. Zazwyczaj mają smukłą konstrukcję.
Monitory w komputerach HP AIO są zwykle dotykowe, o różnych rozmiarach od 21 do 34 cali, z wysoką rozdzielczością HD lub 4K.
Komputery HP AIO są wyposażone w różnorodne porty i interfejsy, umożliwiające łatwe podłączenie zewnętrznych urządzeń.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, komputery HP AIO są zwykle łatwe w instalacji i obsłudze. Prosty układ oraz wbudowane komponenty ułatwiają konserwację i wymianę podzespołów w razie potrzeby.
W naszym sklepie bez problemu dokupisz niezbędne akcesoria do tego modelu, oraz rozszerzenie gwarancji.
| Ogólne | |
| Typ | Komputer osobisty |
| Rodzaj produktu | Wszystko-w-jednym - z Podstawową Podstawką |
| Wbudowane urządzenia | Podwójne głośniki 2 W |
| Wbudowany system zabezpieczeń | Trusted Platform Module (TPM 2.0) and firmware (TPM) |
| Kolor | Starry white |
| Lokalizacja | Język: Polish / region: Polska |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i3 (12. Generacja) 1215U |
| Częstotliwość zegara | 1.2 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
| Ilość rdzeni | 6-rdzeniowy |
| Ilość procesorów | 1 |
| Max ilość procesorów | 1 |
| Możliwość aktualizacji procesora | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Pamięć podręczna | |
| Rozmiar po Instalacji | Pamięć podręczna L3 - 10 MB |
| Pamięć podręczna na procesor | 10 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana | 16 GB / 32 GB (maks.) |
| Technologia | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 260-pin |
| Sloty | 2 (całkowita) / 1 (pusty) |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Napęd dyskowy | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Pojemność | 1 x 512 GB |
| Typ interfejsu | PCI Express |
| Cechy | NVM Express (NVMe) |
| Kontroler pamięci masowej | |
| Typ | 1 x SATA |
| Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA 6Gb/s |
| Napęd optyczny | |
| Typ | Bez napędu optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora | LED - IPS |
| Wielkość przekątnej | 23.8" |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
| Wyświetlacz szerokoekranowy | Tak |
| Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Paleta Kolorów | 72% NTSC |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Jasność obrazu | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu obrazu | 1000:1 |
| Cechy monitora | Przeciwoślepieniowy, podstawa nachylana (-5°-20°) |
| Sterownik grafiki | |
| Procesor graficzny | Intel UHD Graphics |
| Interfejsy wideo | HDMI |
| Wyjście sygnału audio | |
| Tryb wyjścia dźwięku | Stereo |
| Max częstotliwość próbkowania | 192 kHz |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
| Dołączone głośniki | 2 x kanał prawy / lewy |
| Aparat fotograficzny | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczość (MP) | 5 Mpx |
| Cechy | Kamerka wysuwana |
| Urządzenie wejściowe | |
| Typ | Mysz, klawiatura |
| Klawiatura | |
| Nazwa klawiatury | HP 125 |
| Interfejs | USB |
| Mysz | |
| Nazwa myszy | HP 125 |
| Wejście sygnału audio | |
| Typ | Mikrofon macierzy podwójnej |
| Praca w sieci | |
| Typ interfejsu (szyny) | M.2 Card |
| Kontroler ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
| Obsługa sieci bezprzewodowej LAN | Tak |
| Bezprzewodowa karta NIC | Realtek RTL8852BE |
| Protokół komunkacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 2 |
| Cechy | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2) |
| Zgodność z normami | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Wnęki | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line |
| Sloty | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 |
| Interfejsy | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x HDMI 1 x słuchawki/mikrofon 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Różne | |
| Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zgodność z normami | RoHS, WEEE, słabe światło halogenowe |
| Zasilanie | |
| Rodzaj urządzenia | Zasilacz |
| Nazwa Urządzenia Zasilającego | HP Smart AC Adapter |
| Wymagane napięcie | AC 90-264 V (50/60 Hz) |
| Moc wyjściowa | 65 wat |
| Wydajność | 88% (115VAC) / 89% (230VAC) |
| Korekta współczynnika mocy | Tak (aktywne) |
| System operacyjny / Oprogramowanie | |
| Dołączony system operacyjny | Windows 11 Pro angielski / polski |
| Oprogramowanie | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, McAfee LiveSafe, HP JumpStart, HP Cloud Recovery, Xerox DocuShare (wersja próbna na 90 d.) |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | 54.062 cm - 18.37 cm - 41.901 cm - 5.37 kg - z podstawą |
| Szerokość | 54.062 cm |
| Głębokość | 18.37 cm |
| Wysokość | 41.901 cm |
| Waga | 5.37 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 64.1 cm |
| Głębokość transportowa | 27.7 cm |
| Wysokość transportowa | 52.5 cm |
| Waga transportowa | 8.5 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 90% RH |
| Kod producenta | 936S9EA |
| Dane producenta | HP Inc. |
| Podmiot odpowiedzialny | HP Inc. Polska Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
