Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Notebooki HP ProBook są przeznaczone głównie dla biznesu i są zaprojektowane z myślą o wydajności, trwałości i zabezpieczeniach.
ProBooki są zazwyczaj wykonane z solidnych materiałów, które zapewniają trwałość w warunkach biznesowych i mobilnego użytkowania.
Posiadają rozmaite funkcje zabezpieczeń, takie jak czytnik linii papilarnych, moduł TPM, czy oprogramowanie do zarządzania zabezpieczeniami, co chroni dane przed nieautoryzowanym dostępem.
Seria ProBook oferuje różne rozmiary ekranów, począwszy od mniejszych wersji 13-calowych po większe 15-calowe modele, co pozwala na wybór urządzenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
Wyposażone są w różne porty, takie jak USB 3.0/3.1, HDMI, czy porty sieciowe, co umożliwia podłączenie do różnych urządzeń zewnętrznych.
Notebooki HP ProBook są dedykowane dla osób prowadzących biznes oraz korporacji, którzy szukają wydajnych, trwałych i bezpiecznych laptopów do codziennego użytku w środowisku biznesowym. Ich cechy takie jak wydajność, bezpieczeństwo i solidność sprawiają, że są one popularnym wyborem wśród profesjonalistów.
W naszym sklepie bez problemu dokupisz niezbędne akcesoria do tego modelu, oraz rozszerzenie gwarancji.
Z tym laptopem możesz zakupić mysz oraz torbę z rabatem 50%. Produkt promocyjny możesz wybrać podczas finalizacji zamówienia. Obowiązuje regulamin promocji.
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Model laptopa | HP ProBook 460 |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Model procesora | 125U |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Liczba wątków | 14 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,3 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,3 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,8 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 57 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Bez ECC | Tak |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Klawiatura
| Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Cechy charakterystyczne marki
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam FHD |
| Segment HP | Biznes |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 56 Wh |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,4 mm |
| Głębokość produktu | 251,1 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,09 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,7 cm |
| Waga produktu | 1,74 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Kod producenta | AD1J4ET |
| Dane producenta | HP Inc. |
| Podmiot odpowiedzialny | HP Inc. Polska Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
