Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Urządzenia wielofunkcyjne HP, zwane również drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP - Multifunction Printers), są urządzeniami, które łączą w sobie kilka funkcji, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i czasem nawet faksowanie.
Urządzenia wielofunkcyjne HP oferują możliwość drukowania, często zarówno w czerni i bieli, jak i kolorze. Mają różne prędkości drukowania w zależności od modelu, co umożliwia szybkie i wydajne tworzenie dokumentów czy zdjęć.
Zintegrowane skanery umożliwiają przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Wiele modeli MFP HP posiada funkcje skanowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, a także funkcje skanowania do plików PDF, e-maili czy do chmury.
Funkcja kopiowania w urządzeniach wielofunkcyjnych HP pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii papierowych dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można regulować ustawienia kopiowania, takie jak wielkość, jakość czy ilość kopii.
Niektóre modele MFP HP mogą mieć również opcję faksowania, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia do faksowania.
Urządzenia HP zazwyczaj posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, co ułatwia korzystanie z różnych funkcji drukowania, skanowania czy kopiowania. Dodatkowo, proste oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie urządzeniem.
Urządzenia wielofunkcyjne HP są popularne w biurach, domach i małych firmach ze względu na ich wszechstronność i funkcjonalność. Stanowią one wygodne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z dokumentami przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki różnym funkcjom oraz łatwości obsługi, urządzenia wielofunkcyjne HP są doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla małych zespołów.
| Marketing Description | |
| Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne zapewniające wysoką jakość druku w domu pozwala realizować codzienne zadania. Żywe wydruki, które spełnią Twoje oczekiwania, dzięki technologii HP zapewniającej rzeczywiste odwzorowanie kolorów. Zaprojektowane z myślą o bezproblemowej, zorganizowanej jakości drukowania. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Ta drukarka jest przeznaczona wyłącznie do pracy z nowymi lub ponownie używanymi wkładami wyposażonymi w nowy lub ponownie wykorzystywany układ scalony HP. Dodatkowo korzysta z dynamicznych środków bezpieczeństwa do blokowania wkładów korzystających z układów innych producentów. Okresowe aktualizacje oprogramowania układowego pozwolą zachować skuteczność tych środków. Więcej na: www.hp.com/learn/ds . | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 1000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 100 - 400 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2,4" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
| Cechy wyświetlacza | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do chmury, skanuj do PC, HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, skanuj do PDF, wydruk bez granic |
| Kolor obudowy | OOV White with OOV white accents |
| Lokalizacja | Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Wegry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 8 str/min (mono) / do 3.5 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor) |
| Półtony w Skali Szarości | 256 |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Konfiguracja dyszy | 328 dyszy (czarny), 588 dyszy (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 10 str/min (mono) / do 7 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym (cyjan, magenta, żółty) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyjan, magenta, żółty, czarny |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3 GUI, PCLm, URF, PJL |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 19 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 22 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4 |
| Min waga nośnika | 60 g/m² |
| Max waga nośnika | 300 g/m² |
| Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
| Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 80 lbs |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty, papier zwykły, karty, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier matowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 101,6 x 152,4 mm, 101,6 x 304,8 mm, 76,2 x 127 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, DL (210 x 99 mm), 216 x 304.8 mm |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów | 216 x 305 mm |
| Pojemność nośników standardowych | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 25 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 100 arkusze Taca wyjściowa - 25 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie: do 10 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 7 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 10 str/min - czarno-biały Drukowanie: do 7 str/min - kolor Kopiowanie: do 8 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 3.5 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 10 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 17 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy Drukowanie: 72 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne |
| Połączenia | |
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux, Windows 10, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Windows 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, macOS 14 Sonoma |
| Zasilanie | |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 4.25 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.9 wat |
| Różne | |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 120 stron - HP 308 1 x pojemnik z tuszem (trójkolorowy) - do 75 stron - HP 308 |
| Zgodność ze standardami | CISPR 24:2010, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2015 Class B, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 328 V2.1.1:2016, CISPR 35: 2016, EN 301 893 V2.1.1:2017, IT ECO Declaration, FCC 47 CFR part 15 B class B |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 43.3 cm |
| Głębokość | 36.1 cm |
| Wysokość | 13.6 cm |
| Waga | 5.13 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 47.3 cm |
| Głębokość transportowa | 17.2 cm |
| Wysokość transportowa | 41.1 cm |
| Waga transportowa | 6.94 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku | 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Kod producenta | C2WS1B |
| Dane producenta | HP Inc. |
| Podmiot odpowiedzialny | HP Inc. Polska Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
