Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Urządzenia wielofunkcyjne HP, zwane również drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP - Multifunction Printers), są urządzeniami, które łączą w sobie kilka funkcji, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i czasem nawet faksowanie.
Urządzenia wielofunkcyjne HP oferują możliwość drukowania, często zarówno w czerni i bieli, jak i kolorze. Mają różne prędkości drukowania w zależności od modelu, co umożliwia szybkie i wydajne tworzenie dokumentów czy zdjęć.
Zintegrowane skanery umożliwiają przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Wiele modeli MFP HP posiada funkcje skanowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, a także funkcje skanowania do plików PDF, e-maili czy do chmury.
Funkcja kopiowania w urządzeniach wielofunkcyjnych HP pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii papierowych dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można regulować ustawienia kopiowania, takie jak wielkość, jakość czy ilość kopii.
Niektóre modele MFP HP mogą mieć również opcję faksowania, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia do faksowania.
Urządzenia HP zazwyczaj posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, co ułatwia korzystanie z różnych funkcji drukowania, skanowania czy kopiowania. Dodatkowo, proste oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie urządzeniem.
Urządzenia wielofunkcyjne HP są popularne w biurach, domach i małych firmach ze względu na ich wszechstronność i funkcjonalność. Stanowią one wygodne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z dokumentami przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki różnym funkcjom oraz łatwości obsługi, urządzenia wielofunkcyjne HP są doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla małych zespołów.
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 25000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | Do 1500 str. |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
Cechy wyświetlacza | Pojemnościowy ekran dotykowy |
Dostępność Połączenia | Tak |
Interfejs | USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, skanowanie do foldera sieciowego, z HP+ |
Kolor obudowy | Cement |
Lokalizacja | Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Wegry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 512 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 512 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 21 str/min (mono) / do 14 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Porównanie, przesunięcie marginesu, podgląd, zmiana rozmiaru, Kopia ID, HP Copy Fix |
Drukowanie | |
Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
Konfiguracja dyszy | Liczba dysz - 6272 |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 22 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny) |
Paleta kolorów atramentu | Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PDF, PCL 3 GUI |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 10 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze | 11 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący | CIS |
Automatyczne dupleksowanie | Tak |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
Szybkość drukowania faksu | Do 15 str/min |
Parametry faksu | |
Przesyłanie typu broadcast | 20 stanowisk |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału | 76,2 x 127 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m² |
Max waga nośnika | 280 g/m² |
Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 110 lbs |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 250 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 280 g/m² Taca wyjściowa - 60 arkusze |
Prędkość | Drukowanie: do 22 str/min (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 32 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 32 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy Drukowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Drukowanie: do 18 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 14 cali na minuę (A4/Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 12 cali na minuę (A4/Letter A) - kolor dwustronne Drukowanie: 39 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne Kopiowanie: do 28 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 21 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Kopiowanie: do 4 str/min (A4/Letter A) - najlepszy kolor Kopiowanie: do 14 str/min - kolor (ISO) Skanowanie: do 8 cali na minuę (A4/Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 8 cali na minuę (A4/Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 4 cali na minuę (A4/Letter A) - normalny dupleks czerń i biel Skanowanie: do 4 cali na minuę (A4/Letter A) - normalny dupleks kolorowy |
Połączenia | |
Interfejsy | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x LAN - RJ-45 2 x modem - RJ-11 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL, LEAP, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-Personal, SNMP 1, SNMP 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition |
Dołączone oprogramowanie | Software HP Printer |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii w trybie czuwania | 5.06 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1.22 wat |
Różne | |
Akcesoria w zestawie | Plakat konfiguracyjny |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937 |
Zgodność ze standardami | FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 301 893 V2.1.1, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, IEC 62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, EN 301 489-17 V3.2.4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, CISPR 32:2015 + AMD1:2019 |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 43.93 cm |
Głębokość | 34.25 cm |
Wysokość | 27.8 cm |
Waga | 9.29 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 48.7 cm |
Głębokość transportowa | 32.5 cm |
Wysokość transportowa | 40.9 cm |
Waga transportowa | 12.11 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 61 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.