Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Urządzenia wielofunkcyjne HP, zwane również drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP - Multifunction Printers), są urządzeniami, które łączą w sobie kilka funkcji, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i czasem nawet faksowanie.
Urządzenia wielofunkcyjne HP oferują możliwość drukowania, często zarówno w czerni i bieli, jak i kolorze. Mają różne prędkości drukowania w zależności od modelu, co umożliwia szybkie i wydajne tworzenie dokumentów czy zdjęć.
Zintegrowane skanery umożliwiają przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Wiele modeli MFP HP posiada funkcje skanowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, a także funkcje skanowania do plików PDF, e-maili czy do chmury.
Funkcja kopiowania w urządzeniach wielofunkcyjnych HP pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii papierowych dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można regulować ustawienia kopiowania, takie jak wielkość, jakość czy ilość kopii.
Niektóre modele MFP HP mogą mieć również opcję faksowania, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia do faksowania.
Urządzenia HP zazwyczaj posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, co ułatwia korzystanie z różnych funkcji drukowania, skanowania czy kopiowania. Dodatkowo, proste oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie urządzeniem.
Urządzenia wielofunkcyjne HP są popularne w biurach, domach i małych firmach ze względu na ich wszechstronność i funkcjonalność. Stanowią one wygodne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z dokumentami przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki różnym funkcjom oraz łatwości obsługi, urządzenia wielofunkcyjne HP są doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla małych zespołów.
Opis | |
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć przed atakami dzięki najmocniejszym zabezpieczeniom od HP. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | HP LaserJet Enterprise MFP M635h Mono A4 52 ppm (ML) |
Opis: | HP LaserJet Enterprise MFP M635h - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - 216 x 864 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 61 str/min (kopiowanie) - do 61 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host |
EAN: | 0194721080011 |
Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w miejscu instalacji |
Ogólne | |
Czcionki drukarkowe: | TrueType x 105 PostScript 3 x 92 |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Technologia druku: | Laser - monochromatyczny |
Normatywny cykl pracy(maks.): | 300000 strony |
Zalecana ilość miesięczna: | 5000–30000 str. |
Rozmiar przekątnej ekranu: | 8" |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy, element obrotowy |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Cechy urządzenia biurowego: | Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, skanuj do sieci, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Technologia Instant-on, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, gniazdo zamknięcia zabezpieczającego, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), drukowanie IPP, skanuj do hosta USB, Jetdirect EIO, Tryb EKO, skanuj do PDF, HP Quick Sets, Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology, SureStart Secure Boot, Sieciowe Usługi Drukarskie |
Lokalizacja: | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Pamięć standardowa: | 2 GB |
Maks. pamięć obsługiwana: | 3 GB |
Napęd dysku twardego: | 320 GB |
Obsługiwana pamięć flash: | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 61 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Maks. kopii: | 9999 |
Tryby naświetlenia: | Tekst, zdjęcie, tekst i zdjęcie |
Automatyczny duplex: | Tak |
Cechy kopiowania: | Broszurowanie, porównanie, Job Build, Edge Erase, pomijanie pustych stron, Book Copy, znak wodny, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, krawędź-do-krawędzi, Kopia ID, regulacja obrazu |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 61 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
Technologia wygładzania obrazu: | HP FastRes 1200 |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 5.2 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący: | CCD |
Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
Rodzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
Głębia koloru: | 24-bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału: | 68 x 147 mm |
Maks. format oryginału: | 216 x 864 mm |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 150 arkusze |
Min rozmiar nośnika: | 76 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
Min waga nośnika: | 45 g/m² |
Max waga nośnika: | 199 g/m² |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, kartki, papier wysokogramaturowy, papier niskogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier kolorowy, papier letterheaded |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 76 x 127 mm, 216 x 863 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 650 arkusze |
Maks. pojemność nośników: | 3750 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych: | 500 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 150 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 45 g/m² - 199 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm waga: 60 g/m² - 200 g/m² Taca wejściowa - 550 arkusze rozmiar: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm waga: 60 g/m² - 120 g/m² Taca wyjściowa - 500 arkusze |
Prędkość: | Kopiowanie: do 65 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 61 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 53 cale/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 65 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 61 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 50 cale/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 53 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 69 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 69 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 75 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 75 str/min (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 111 cale/min (A4) - normalny dupleks czerń i biel Skanowanie: do 111 cale/min (A4) - normalny dupleks kolorowy Skanowanie: do 120 cale/min (Letter A) - normalny dupleks czerń i biel Skanowanie: do 120 cale/min (Letter A) - normalny dupleks kolorowy |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES, ARP, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, obsługa IPv6, SNMP 3 |
Obsługiwane systemy operacyjne: | UNIX, Linux, MS Windows 7 Ultimate, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 lub nowsza wersja, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15 |
Dołączone oprogramowanie: | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie: | AC 230 V (50Hz) |
Zużycie energii podczas pracy: | 740 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 29 wat |
Zużycie energii w spoczynku: | 3.3 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 4.8 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 10500 stron ISO/IEC 19752 |
Zgodność ze standardami: | UL, TUV, BSMI, CISPR 22 Klasa A, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, ES 203 021-2 V2.1.2, RAL-UZ 205, bez Rtęci, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Standardy ochrony środowiska | |
EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Blue Angel Compliant: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 51.2 cm |
Głębokość: | 55.8 cm |
Wysokość: | 64 cm |
Waga: | 33.2 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 60 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 32.5 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 80% |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.