Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Z tym laptopem możesz zakupić mysz oraz torbę z rabatem 50%. Produkt promocyjny możesz wybrać podczas finalizacji zamówienia. Obowiązuje regulamin promocji.
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Meteor silver aluminum |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Kolor produktu | Szary |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | 2.8K |
| Typ matrycy | UWVA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Procesor
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
| Model procesora | 8840HS |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik temperatury | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Cechy charakterystyczne marki
| HP Audio Boost | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Dom |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 11,25 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 12 h |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Czas ładowania | 45 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 356,7 mm |
| Głębokość produktu | 245,8 mm |
| Wysokość produktu | 18,2 mm |
| Waga produktu | 1,91 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Kod producenta | 9U9V4UA |
| Dane producenta | HP Inc. |
| Podmiot odpowiedzialny | HP Inc. Polska Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.hp.com/pl-pl |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
