Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Urządzenia wielofunkcyjne HP, zwane również drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP - Multifunction Printers), są urządzeniami, które łączą w sobie kilka funkcji, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i czasem nawet faksowanie.
Urządzenia wielofunkcyjne HP oferują możliwość drukowania, często zarówno w czerni i bieli, jak i kolorze. Mają różne prędkości drukowania w zależności od modelu, co umożliwia szybkie i wydajne tworzenie dokumentów czy zdjęć.
Zintegrowane skanery umożliwiają przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Wiele modeli MFP HP posiada funkcje skanowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, a także funkcje skanowania do plików PDF, e-maili czy do chmury.
Funkcja kopiowania w urządzeniach wielofunkcyjnych HP pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii papierowych dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można regulować ustawienia kopiowania, takie jak wielkość, jakość czy ilość kopii.
Niektóre modele MFP HP mogą mieć również opcję faksowania, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia do faksowania.
Urządzenia HP zazwyczaj posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, co ułatwia korzystanie z różnych funkcji drukowania, skanowania czy kopiowania. Dodatkowo, proste oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie urządzeniem.
Urządzenia wielofunkcyjne HP są popularne w biurach, domach i małych firmach ze względu na ich wszechstronność i funkcjonalność. Stanowią one wygodne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z dokumentami przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki różnym funkcjom oraz łatwości obsługi, urządzenia wielofunkcyjne HP są doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla małych zespołów.
Opis | |
Nowoczesne firmy poszukują przyszłościowych technologii – dlatego właśnie firma HP opracowała rozwiązanie nowej generacji HP PageWide Enterprise, które zapewni konkurencyjność pod każdym względem: kolorowe wydruki HP w najniższej cenie, maksymalny czas pracy bez przestojów i najmocniejsze zabezpieczenia HP. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | HP PageWide Ent Color Flw MFP785zs |
Opis: | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - tablica o szerokości strony - 297 x 432 mm (oryginalny) - A3/Ledger (nośnik) - do 55 str/min (kopiowanie) - do 55 str/min (drukowanie) - 2300 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host, Bluetooth |
EAN: | 0190781778530 |
Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w serwisie |
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu: | Papier zwykły |
Technologia druku: | Tablica o szerokości strony - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.): | 125000 strony |
Zalecana ilość miesięczna: | 2500 - 25000 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu: | 8" |
Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host, Bluetooth LE |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Cechy urządzenia biurowego: | Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, folder zapisz do sieci, HP EasyColor, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Open Extensibility Platform (OXP) |
Lokalizacja: | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Pamięć standardowa: | 5.5 GB |
Maks. pamięć obsługiwana: | 6.5 GB |
Obsługiwana pamięć flash: | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Maks. kopii: | 9999 |
Automatyczny duplex: | Tak |
Cechy kopiowania: | Porównanie, Job Build |
Drukowanie | |
Technologia Inkjet: | HP PageWide |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor) |
Paleta kolorów atramentu: | Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny |
Kolor: | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7 |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Skanowanie | |
Element skanujący: | CIS / CCD |
Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
Rodzielczość optyczna: | 600 dpi |
Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
Głębia koloru: | 24-bit |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu: | 300 x 300 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi |
Rozdzielczość drukowania faksu: | 400 x 400 dpi |
Parametry faksu | |
Przesyłanie typu broadcast: | 210 stanowisk |
Charakterystyka: | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, faks LAN, auto redukcja, odbiór przez polling, archiwizacja faksów |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału: | 68 x 148 mm |
Maks. format oryginału: | 297 x 432 mm |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 200 arkusze |
Min rozmiar nośnika: | 100 x 148 mm |
Max rozmiar nośnika: | A3/Ledger |
Min waga nośnika: | 60 g/m² |
Max waga nośnika: | 300 g/m² |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, papier błyszczący |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304,8 x 457,2 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), 210 x 148 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 99 x 127 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 148 x 200 mm |
Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 2300 arkusze |
Maks. pojemność nośników: | 4650 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych: | 500 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 200 arkusze waga: 45 g/m² - 199 g/m² Podajnik boczny - 100 arkusze 4 x taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m² - 300 g/m² Taca wyjściowa - 500 arkusze |
Prędkość: | Skanowanie: do 120 cale/min (A4) - czarno-biały normal Drukowanie: do 75 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 55 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 75 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 55 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 55 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 55 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 75 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 75 str/min (Letter A) - kolor roboczy |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x modem - RJ-11 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Obsługiwane systemy operacyjne: | MS Windows XP SP3, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bit), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 11, macOS 10.12, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 18, Linux Mint 17.3, SuSe Linux 13.2, SuSe Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Debian Linux 8.6, Fedora Linux 22, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24 |
Dołączone oprogramowanie: | HP Device Experience (DXP), HP Connected |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie: | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Różne | |
Zgodność ze standardami: | EN 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471, EN 61000-3-3:2013, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 60.4 cm |
Głębokość: | 65.2 cm |
Wysokość: | 122.2 cm |
Waga: | 119.7 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 79 cm |
Głębokość transportowa: | 76 cm |
Wysokość transportowa: | 150 cm |
Waga transportowa: | 141 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 66 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 80% |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.