Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Urządzenia wielofunkcyjne HP, zwane również drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP - Multifunction Printers), są urządzeniami, które łączą w sobie kilka funkcji, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i czasem nawet faksowanie.
Urządzenia wielofunkcyjne HP oferują możliwość drukowania, często zarówno w czerni i bieli, jak i kolorze. Mają różne prędkości drukowania w zależności od modelu, co umożliwia szybkie i wydajne tworzenie dokumentów czy zdjęć.
Zintegrowane skanery umożliwiają przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Wiele modeli MFP HP posiada funkcje skanowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, a także funkcje skanowania do plików PDF, e-maili czy do chmury.
Funkcja kopiowania w urządzeniach wielofunkcyjnych HP pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii papierowych dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można regulować ustawienia kopiowania, takie jak wielkość, jakość czy ilość kopii.
Niektóre modele MFP HP mogą mieć również opcję faksowania, która umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia do faksowania.
Urządzenia HP zazwyczaj posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, co ułatwia korzystanie z różnych funkcji drukowania, skanowania czy kopiowania. Dodatkowo, proste oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie urządzeniem.
Urządzenia wielofunkcyjne HP są popularne w biurach, domach i małych firmach ze względu na ich wszechstronność i funkcjonalność. Stanowią one wygodne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie różnorodnych zadań związanych z dokumentami przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki różnym funkcjom oraz łatwości obsługi, urządzenia wielofunkcyjne HP są doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla małych zespołów.
Opis | |
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć dzięki najmocniejszym zabezpieczeniom od HP. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z |
Opis: | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M682z - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 215.9 x 863.6 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 56 str/min (kopiowanie) - do 56 str/min (drukowanie) - 3200 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
EAN: | 0889894746320 |
Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w serwisie |
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu: | Papier zwykły |
Technologia druku: | Laser - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.): | 120000 strony |
Zalecana ilość miesięczna: | 2000 - 17000 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu: | 8" |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Cechy urządzenia biurowego: | Hardware Integration Pocket, automatyczny czujnik kartek, Technologia Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy |
Lokalizacja: | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Maks. pamięć obsługiwana: | 3 GB |
Napęd dysku twardego: | 320 GB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 56 str/min (mono) / do 56 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Maks. kopii: | 9999 |
Automatyczny duplex: | Tak |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 56 str/min (mono) / do 56 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF |
Technologia wygładzania obrazu: | HP ProRes 1200, HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 5.8 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 5.8 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący: | CCD |
Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
Rodzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
Głębia koloru: | 24-bit |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi |
Całkowita pojemność pamięci: | Do 500 stron |
PC faks: | Tak |
Parametry faksu | |
Szybkie wybieranie: | 1000 stanowisko |
Przesyłanie typu broadcast: | 210 stanowisk |
Zdalne wyszukiwanie faksu (polling): | Tak |
Charakterystyka: | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, auto redukcja |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału: | 68 x 147 mm |
Maks. format oryginału: | 215.9 x 863.6 mm |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 150 arkusze |
Min rozmiar nośnika: | 76 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
Min waga nośnika: | 60 g/m² |
Max waga nośnika: | 220 g/m² |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, kartki, papier wysokogramaturowy, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier ze wstępnym nadrukiem |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm |
Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 3200 arkusze |
Maks. pojemność nośników: | 3200 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych: | 1000 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 150 arkusze rozmiar: 68 x 147 mm - 215.9 x 863.6 mm waga: 45 g/m² - 199 g/m² Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 220 g/m² 2 x taca wejściowa - 550 arkusze rozmiar: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 220 g/m² Taca wejściowa - 2000 arkusze Taca wyjściowa - 900 arkusze Układanie / zszywanie - 500 arkusze |
Prędkość: | Skanowanie: do 83 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 83 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 90 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 90 str/min (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 167 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 167 cali na minuę (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 180 cali na minuę (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 180 cali na minuę (Letter A) - kolor dwustronne Drukowanie: do 74 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 56 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 4 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie: do 74 str/min (A5) - pozioma kolor Drukowanie: do 4 str/min (A5) - pionowa kolor Drukowanie: do 56 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: do 60 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Kopiowanie: do 56 str/min (A4) - B/W (ISO) Kopiowanie: do 56 str/min (A4) - kolor (ISO) Kopiowanie: do 56 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 56 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 60 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Kopiowanie: do 60 str/min (Letter A) - kolor (ISO) Kopiowanie: do 60 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 60 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Drukowanie: do 60 str/min (Letter A) - kolor (ISO) |
Wyposażenie finiszera | |
Zasobnik odbiorczy: | Dołączony |
Zszywacz: | Dołączony |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x modem - RJ-11 |
Dołączone oprogramowanie: | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie: | AC 220 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy: | 900 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 47 wat |
Zużycie energii w spoczynku: | 0.9 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 6 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 6.5 sek |
Zgodność ze standardami: | GS, EMC, CECP, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, LVD 2014/35/EU, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 893 V1.8.1, Directive 2014/30/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, EN 300 330-2 V1.6.1, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1 |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Blue Angel Compliant: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 65.7 cm |
Głębokość: | 65.7 cm |
Wysokość: | 127 cm |
Waga: | 76.3 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 85.6 cm |
Głębokość transportowa: | 76 cm |
Wysokość transportowa: | 168.4 cm |
Waga transportowa: | 96.4 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 32 dBA (stan jałowy) / 57 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 80% |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.