Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u zaufanego dostawcy
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Model |
M27fw FHD 2H1A4E9 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | IPS LCD |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 s |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
Częstotliwość pozioma max. | 86 Hz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Pivot | Tak |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 17 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 35.6 cm |
Wysokość z podstawą | 43.73 cm |
Szerokość | 60.79 cm |
Głębokość | 3.42 cm |
Głębokość z podstawą | 18.82 cm |
Waga | 3.2 kg |
Pozostałe parametry |
Przestrzeń barw 99% sRGB, technologia Flicker Free, technologia Blue Light Filter, 3-stronny bez faset, technologia Eyesafe, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC) |
Klasa energetyczna | D |
Sprzęt HP to dobry wybór. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.